# Kursübersicht

[Pacman](https://en.wikipedia.org/wiki/Pac-Man) ist ein Klassiker unter den Automatenspielen und wurde Ende der 70er-Jahre entwickelt. In diesem Kurs entwickelst du Schritt für Schritt ein Pacman-Spiel für den Webbrowser. Dabei lernst du wichtige Konzepte der Programmierung und des algorithmischen Denkens kennen.

Gleichzeitig lernst du viele Befehle aus der Programmierung mit JavaScript und der Bibliothek [p5.js](https://p5js.org/) kennen.

## Programmierkonzepte

| **Konzept**                | **Lektion**                                                                                                              |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Funktionen                 | [Lektion 2 - Die Zeichenfläche](https://coding.datalit.de/pacman/das-projekt-aufsetzen/die-zeichenflaeche)               |
| Variablen                  | [Lektion 3 - Pacman zeichnen (Kreis)](https://coding.datalit.de/pacman/die-spielfigur-inszenieren/pacman-zeichnen-kreis) |
| IF-ELSE-Kontrollstrukturen |                                                                                                                          |
| FOR-Schleifen              |                                                                                                                          |

## Befehle und Funktionen

| Befehl / Funktion | Lektion                                                                                                                  |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `setup()`         | [Lektion 2 - Die Zeichenfläche](https://coding.datalit.de/pacman/das-projekt-aufsetzen/die-zeichenflaeche)               |
| `createCanvas()`  | [Lektion 2 - Die Zeichenfläche](https://coding.datalit.de/pacman/das-projekt-aufsetzen/die-zeichenflaeche)               |
| `parent()`        | [Lektion 2 - Die Zeichenfläche](https://coding.datalit.de/pacman/das-projekt-aufsetzen/die-zeichenflaeche)               |
| `background()`    | [Lektion 2 - Die Zeichenfläche](https://coding.datalit.de/pacman/das-projekt-aufsetzen/die-zeichenflaeche)               |
| `noStroke()`      | [Lektion 3 - Pacman zeichnen (Kreis)](https://coding.datalit.de/pacman/die-spielfigur-inszenieren/pacman-zeichnen-kreis) |
| `color()`         | [Lektion 3 - Pacman zeichnen (Kreis)](https://coding.datalit.de/pacman/die-spielfigur-inszenieren/pacman-zeichnen-kreis) |
| `fill()`          | [Lektion 3 - Pacman zeichnen (Kreis)](https://coding.datalit.de/pacman/die-spielfigur-inszenieren/pacman-zeichnen-kreis) |
| `circle()`        | [Lektion 3 - Pacman zeichnen (Kreis)](https://coding.datalit.de/pacman/die-spielfigur-inszenieren/pacman-zeichnen-kreis) |
